2015年U.S.News美国大学本科综合排名
2015年U.S.News美国大学本科综合排名
1. Princeton University | 普林斯顿大学
2. Harvard University | 哈佛大学
3. Yale University | 耶鲁大学
4. Columbia University | 哥伦比亚大学
4. Stanford University | 斯坦福大学
4. University of Chicago | 芝加哥大学
7. Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院
8. Duke University | 杜克大学
8. University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学
10. California Institute of Technology | 加州理工学院
11. Dartmouth College | 达特茅斯学院
12. Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学
13. Northwestern University | 西北大学
14. Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区
15. Cornell University | 康奈尔大学
16. Brown University | 布朗大学
16. University of Notre Dame | 圣母大学
16. Vanderbilt University | 范德堡大学
19. Rice University | 莱斯大学
20. University of California--Berkeley | 加州大学伯克利校区
21. Emory University | 艾莫瑞大学
21. Georgetown University | 乔治城大学
23. University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区
23. University of Virginia | 弗吉尼亚大学
25. Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学
25. University of Southern California | 南加州大学
27. Tufts University | 塔夫斯大学
27. Wake Forest University | 维克森林大学
29. University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区
30. University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区
31. Boston College | 波士顿学院
32. New York University | 纽约大学
33. College of William and Mary | 威廉玛丽学院
33. University of Rochester | 罗切斯特大学
35. Brandeis University | 布兰迪斯大学
35. Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院
37. University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥校区
38. Case Western Reserve University | 凯斯西储大学
38. University of California--Davis | 加州大学戴维斯校区
40. Lehigh University | 里海大学
40. University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区
42. Boston University | 波士顿大学
42. Northeastern University | 东北大学
42. Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院
42. University of California--Irvine | 加州大学欧文校区
42. University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区
47. University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区
48. Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克校区
48. University of Florida | 佛罗里达大学
48. University of Miami | 迈阿密大学
48. University of Washington | 华盛顿大学
48. Yeshiva University | 叶史瓦大学
53. University of Texas at Austin | 德州大学奥斯汀校区
54. George Washington University | 乔治华盛顿大学
54. Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布校区
54. Tulane University | 杜兰大学
58. Fordham University | 福特汉姆大学
58. Southern Methodist University | 南卫理公会大学
58. Syracuse University | 雪城大学
58. University of Connecticut | 康涅狄格大学
62. Brigham Young University Provo | 杨百翰大学
62. Clemson University | 克莱姆森大学
62. Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法耶校区
62. University of Georgia | 乔治亚大学
62. University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克校区
68. Texas A&M University– College Station | 德州农工大学
68. Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院
70. Rutgers, SUNJ– New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区
71. American University | 美国大学
71. Baylor University | 贝勒大学
71. University of Iowa | 爱荷华大学
71. University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区
71. Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院
76. Clark University | 克拉克大学
76. Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿校区
76. Marquette University | 马凯特大学
76. Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津校区
76. Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院
76. SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境林业学院
76. Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学
76. University of Delaware | 德拉华大学
76. University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校
85. Michigan State University | 密西根州立大学
85. University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校
88. Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校
88. Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院
88. University of Alabama | 阿拉巴马大学
88. University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校
88. University of Denver | 丹佛大学
88. University of Tulsa | 塔尔萨大学
95. Drexel University | 德雷塞尔大学
95. North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学
95. University of San Diego | 圣地亚哥大学
99. St. Louis University | 圣路易斯大学
99. University of Missouri | 密苏里大学
99. University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校
99. University of New Hampshire | 新罕布什尔大学
泉州翻译公司:http://qz.rzfanyi.com/